Use the filter to narrow your search to a particular individual, title, department, phone, or e-mail
To add to or change this listing, please provide the necessary information to Layla Archuletta (layla27@salud.unm.edu).
Central AdministrationP: 505-272-4823 | F: 505-272-1352 | Basic Medical Sciences (BMSB) (map) Rm 114, MSC 08 4710 (Org. Code #524B)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Archuletta, Layla | Student Employee | Central Administration | 505 272-4823 | layla27@salud.unm.edu |
| Chaturvedi, Rekha | Accountant 3 | Central Administration | 505-272-5645 | rchaturvedi@salud.unm.edu |
| Kitzes, Judy | Special Projects | Central Administration | 505-272-5018 | JKitzes@salud.unm.edu |
| Paul McGuire | Associate Dean Undergraduate Medical Education Professor of Cell Biology and Physiology |
Central Administration | 505 272-9537 | PMcguire@salud.unm.edu |
| Martinez, Natalie | Operation Specialist | Central Administration | 505-272-4568 | nmartinez@salud.unm.edu |
| Reichert, Julie | Scientist | Central Administration | 505-272-3482 | jreichert@salud.unm.edu |
| Sanchez, Elizabeth | Program Coordinator | Central Administration | 505-272-8153 | easanchez@salud.unm.edu |
| Sanchez, Yvonne | Operations Manager | Central Administration | 505-272-5076 | ytsanchez@salud.unm.edu |
| Tandberg, Dan | Professor | Central Administration | 505-272-3999 | tandberg@salud.unm.edu |
| Timm, Craig | Associate Dean | Central Administration | 505-272-8431 Alt: 505-269-5050 Pager: 505-951-0744 |
ctimm@salud.unm.edu |
| UME Front Desk | Rollover Number | Central Administration | 505-272-4824 | |
| UME Work Stations
(top)
|
Back Desks | Central Administration | 505-272-0869 Alt: 505-272-5077 |
|
Assessment & Learning (A&L)P: 505-272-8028 | F: 505-272-9012 | Health Sciences Library and Infomatics Center (HSLIC) (map) 1st Floor Rm 116, MSC 09 5090 (Org. Code #524C)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Anderson, Teresa | Associate Professor | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-6098 | ttanderson@salud.unm.edu |
| Cervantes, Kari | Admin. Assistant 3 | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-3153 | kcervantes@salud.unm.edu |
| Gonzales, Mona Lisa | Admin. Assistant 3 | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-8020 | molgonzales@salud.unm.edu |
| Hess, Michael | Learning Specialist | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-3631 | MiHess@salud.unm.edu |
| Kludt, Adam | Training & Development Specialist | Assessment & Learning (A&L) | 505-925-4711 | aqkludt@salud.unm.edu |
| McCarty, Teresita | Assistant Dean | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-8683 Pager: 505-951-0410 |
tmccarty@salud.unm.edu |
| Morrison, Ann | Associate Director | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-8129 Pager: 505-951-0832 |
amorrison@salud.unm.edu |
| Neidhart, Mary | Program Manager | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-0519 | mneidhart@salud.unm.edu |
| Rosales, Marie | Admin 2 | Assessment & Learning (A&L) | 505 272-8028 | rosalesm@salud.unm.edu |
| Rowe, Lorina | Operations Manager | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-1960 | lmrowe@salud.unm.edu |
| Roybal, Ora | Program Manager | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-8020 | oroybal@salud.unm.edu |
| Schuch, Thomas | Training & Development Specialist | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-5041 | tschuch@salud.unm.edu |
| Sinclair, Nancy | Director | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-8335 | nsinclair@salud.unm.edu |
| Veitch, Allen | Data Service Manager | Assessment & Learning (A&L) | 505-272-1486 | javeitch@salud.unm.edu |
| Exam Administrator
(top)
|
Assessment & Learning (A&L) | 505-951-1709 | ||
BA/MDP: 505-925-4500 | F: 505-925-4004 | Family Medicine Building / Family Practice Center (FPTC) (map) Rm 137, MSC 09 5065 (Org. Code #524L)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Dorneden, Margaret | Admin Asst 3 (N Campus) | BA/MD | 505 925-4500 | MDorneden@salud.unm.edu |
| Fortner, Sally | Assistant Director | BA/MD | 505-272-2610 | SFortner@salud.unm.edu |
| Gilbert, Nichelle | Program Manager (N Campus) | BA/MD | 505 925-4500 | NGilbert@salud.unm.edu |
| Goldstein, Alyosha | A&S Associate Director | BA/MD | 505 277-1357 | agoldste@unm.edu |
| Grobecker, Larry | Admin Asst (Main Campus) | BA/MD | 505 277-2119 | lgrobe@unm.edu |
| Jaramillo, Jessica | Program Coordinator (N Campus) | BA/MD | 505 272-2244 (505)263-1341 |
jessicaj@salud.unm.edu |
| Maestas, Reynaldo | Student Recruitment Specialist (N Campus) | BA/MD | 505 272-9479 505-934-5539 |
RMaestas@salud.unm.edu |
| Martin, Greg | A&S Director | BA/MD | 505 277-2623 | gmartin@unm.edu |
| Martinez, Chriselle | Sr. Academic Advisor (Main Campus) | BA/MD | 505 277-0771 | ellemar@unm.edu |
| McCabe-Kelly, Bryn | Sr. Academic Advisor (Main Campus) | BA/MD | 505 277-2117 | bmccabe@unm.edu |
| McGillvray, Karen | A&S Program Manager (Main Campus) | BA/MD | 505 277-2128 | karenmc@unm.edu |
| Romero-Leggott, Valerie, Dr | Vice Chancellor/Executive Director | BA/MD | 505 272-3415 | vromero@salud.unm.edu |
| Sapien, Robert (top)
|
BA/MD | 505 925-4500 | RSapien@salud.unm.edu | |
Conference Rooms |
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| 282 Back Hallway | Conference Rooms | 505-272-1596 | ||
| Crossroads Student Line | Conference Rooms | 505-272-3749 | ||
| Downstairs Monitor Room | Conference Rooms | 505-925-4792 | ||
| Room 203 Courtesy Phone | Conference Rooms | 505-272-6695 505-272-6696 |
||
| Upstairs Monitor Room
(top)
|
Conference Rooms | 505-272-8414 | ||
Educational Technology Services (ETS)P: 505-272-8028 | F: 505-272-6519 | Health Sciences Library and Infomatics Center (HSLIC) (map) 1st Floor, Room 116, MSC 08 4710 (Org. Code #524J)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Goff, Donavan | User Support Analyst 3 | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-8319 | dgoff@salud.unm.edu |
| Goldstein, David | Analyst/Programmer 2 | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-1992 Alt: 505-272-8163 Pager: 505-951-0351 |
dgoldstein@salud.unm.edu |
| Kawamoto, George | Multimedia Develop Specialist | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-6965 | kawamoto@salud.unm.edu |
| Langmead, Rob | Analyst/Programmer 3 | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-1357 | rlangmead@salud.unm.edu |
| McCracken, Steve | Video/Audio Visual Engineer | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-0666 | smccracken@salud.unm.edu |
| Passariello, Gene | Multimedia Develop Specialist | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-0666 | gpass@salud.unm.edu |
| Perea, Paul | Research & Information Mgr | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-6536 | PPPerea@salud.unm.edu |
| Server Phone - Modem | Educational Technology Services (ETS) | 505-272-6965 | ||
| Studio Main
(top)
|
Assessment & Learning (A&L) | 505-272-0666 | ||
IHSC UME / Assessment |
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Conference Room 1602 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4058 | ||
| COP Phone in 1404 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4373 | ||
| Debriefing Room 1504 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4003 | ||
| Monitor Room 1423 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4321 | ||
| North Clinic 1435A | IHSC UME / Assessment | 505-925-4196 | ||
| SOM Office 1404 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4397 | ||
| SOM Open Space 1404 | IHSC UME / Assessment | 505-925-4319 | ||
| South Clinic 1434A | IHSC UME / Assessment | 505-925-4308 | ||
| SP Staging 1429
(top)
|
IHSC UME / Assessment | 505-925-4322 | ||
Office of Academic Resources & Support (OARS)P: 505-925-4441 | F: 505-272-6519 | Basic Medical Sciences (BMSB) (map) Rm B80, MSC 08 4710 (Org. Code #524I)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Bereiter, Jeanne MD | Assistant Professor, Psychiatry; Director, Narrative Strand Program | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505 272-5002 | jbereiter@salud.unm.edu |
| Couse, Peter | Student Success Mgr | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-272-1419 | pcouse@salud.unm.edu |
| DeVoe, Pam | Program Director, Learning Specialist | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-272-8972 | pdevoe@salud.unm.edu |
| Hess, Michael | Student Success Mgr | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-272-3631 (A&L) 505-272-5042 (OARS) |
mihess@salud.unm.edu |
| Martinez, Tara | Admin 2 Temp | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505 277-2892 | TBrower@salud.unm.edu |
| Mitchell, Steve | Sr Scien/HS Director | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-363-9566 | smmitchell@salud.unm.edu |
| Osgood, Marcy PhD | Assistant Dean, Undergraduate Medical Education; Associate Professor, Biochemistry and Molecular Biology | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505 272-8184 | mosgood@salud.unm.edu |
| Ramirez, Kelly | Administrative Assistant II | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-925-4441 | ramirezki@salud.unm.edu |
| Tanberg, Daniel MD |
Statistical Analyst |
Office of Academic Resources & Support (OARS) | tanberg51@yahoo.com | |
| Wood, Steve PhD
(top)
|
Professor, Cell Biology; Academic Support Faculty | Office of Academic Resources & Support (OARS) | 505-272-3999 | scwood@salud.unm.edu |
PreceptorshipP: 505-272-3510 | F: 505-272-8498 | Family Practice Center (FPC) (map) Rm 165, MSC 09 5060 (Org. Code #524M)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Bush, Gloria | Admin. 3 | Preceptorship | 505 272-3510 | GBush@salud.unm.edu |
| Casebier, Erika | Coord, Education Support | Preceptorship | 505 272-1487 | enc16@salud.unm.edu |
| Gonzales, Dan | Sr Program Manager | Preceptorship | 505 272-6981 | DGGonzales@salud.unm.edu |
| Halsten-Mora, Kim | Program Specialist | Preceptorship | 505 272-4590 | KKHalsten@salud.unm.edu |
| Thibodeaux, Ann | Sr. Medical Student Coordinator | Preceptorship | 505 272-8399 | AThibode@salud.unm.edu |
| Stulberg, Daniel, MD (top)
|
Director | Preceptorship | 505 272-0506 | DStulberg@salud.unm.edu |
Program Evaluation, Education & Research (PEAR)P: 505-272-8069 | F: 505-272-3997 | Basic Medical Sciences (BMSB) (map) Rm B65G, MSC 08 4550 (Org. Code #524D)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Hatch, Elizabeth | Program Coordinator | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-8069 | ehatch@salud.unm.edu |
| Jerabek, Roger | HS Associate Scientist 1 | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-3528 | rjerabek@salud.unm.edu |
| Kalishman, Summers | Assistant Dean for MES | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-3998 | skalishman@salud.unm.edu |
| Madrid, Teresa | HS Research Specialist 1 | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-8600 | tmmadrid@salud.unm.edu |
| Quintana, Renee | Data Manager | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-1915 | requintana@salud.unm.edu |
| Serna, Lisa | Program Manager | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-0696 | lserna@salud.unm.edu |
| Wayne, Sharon
(top)
|
HS Associate Scientist 3 | Program Evaluation (PEAR) | 505-272-0696 | swayne@salud.unm.edu |
Teacher & Educational Development (TED) / Curriculum Support CenterP: 505-272-8042 | F: 505-272-3997 | SOM-Curr-support@salud.unm.edu | Basic Medical Sciences (BMSB) (map) Rm B65C, MSC 08 4540 (Org. Code 524E)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Gomez, Ernestina "Tina" L. | Operations Specialist | Curriculum Support | 505 272-4681 | EGomez@salud.unm.edu |
| Hunter, Dan | Administrative Assistant II | Curriculum Support | 505 272-8042 | DWHunter@salud.unm.edu |
| Martinez, Natalie | Operations Specialist | Curriculum Support | 505 272-4568 | NMartinez@salud.unm.edu |
| Mitchell, Steve, M.D. | Co-Director | Curriculum Support | 505-272-5192 | smmitchell@salud.unm.edu |
| Montoya, Yvette, B.A. | Program Coordinator | Curriculum Support | 505 272-1700 | YMMontoya@salud.unm.edu |
| Reano, Connie | Coordinator Instructional Materials | Curriculum Support | 505 272-8164 | CReano@salud.unm.edu |
| Richter, Deana, M.A.
(top)
|
Co-Director | Curriculum Support | 505-272-5858 | drichter@salud.unm.edu |
Teacher & Educational Development (TED) / Faculty DevelopmentP: 505-272-8042 | F: 505-272-3997 | Basic Medical Sciences (BMSB) (map) Rm B65C, MSC 08 4540 (Org. Code 524E)
|
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Chavez, Kelly | Student Work Study | Faculty Development | 505 272-8820 | KeChavez@salud.unm.edu |
| Garringer, Kimmie | Admin 3 | Faculty Development | 505 272-8820 | KRGarringer@salud.unm.edu |
| Morris, Patricia | Unit Administrator 3 | Faculty Development | 505-272-5421 | pmorris@salud.unm.edu |
| Richter, Deana
(top)
|
Director | Faculty Development | 505-272-5858 | drichter@salud.unm.edu |
Other Contacts |
||||
| Name | Title | Department | Phone | |
| Admissions | Undergraduate Medical Education | 505-272-4760 | ||
| HSLIC IT Help Desk | Health Sciences Library and Informatics Center | 505-272-1694 | ||
| Vick, Kyle
(top)
|
Analyst/Programmer 3 | Database Questions (HSLIC) | 505-272-3085 | kvick@salud.unm.edu |